ตรวจเช็คราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price)



ตรวจเช็คราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางอัพเดทล่าสุด ปี 2559

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ซึ่งหลายๆท่านอาจติดตามการขึ้นลงของราคา หรือต้องการทราบราคาคร่าวๆ เพื่อนำไปประเมินการซื้อ และประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ หรือเพื่อใช้ต่อราคากับเวนเดอร์ ลองดูภาวะราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไร

ราคาเหล็กฉาก  เหล็กฉากพิเศษ  เหล็กฉากรีดร้อน

เหล็กฉาก เป็นเหล็กที่จัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หากเป็นเหล็กฉากขนาดใหญ่นิยมทำเป็นเสาโครงสร้าง หากมีขนาดเล็ก อาจใช้ทำเป็นโครงเบาะรถโดยสาร เป็นต้น 

ราคาเหล็กฉาก ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. ยาว 6 เมตร 256.55 247.80 255.50 264.32 280.17 270.50  262.47
2 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. 6 เมตร 316.76 305.51 319.85 328.21 351.53 339.27 326.86
3 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. 6 เมตร 459.52 449.52 465.95 476.09 516.40 498.53 477.67
4 เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. 6 เมตร 615.23 602.73 621.28 639.72 690.53 666.87 639.39
5 เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. 6 เมตร 702.35 702.35  723.96 740.34 794.71 767.31 738.50
6 เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. 6 เมตร 1,601.26 1,591.26 1,610.45 1,679.97 1,786.47 1,727.00 1,666.07

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th

ราคาเหล็กฉาก ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558

 

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก ความยาว ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. 6 เมตร 293.31 288.31 282.94 266.46 260.90  258.00 274.99
2 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. 6 เมตร 371.63 361.63 353.67 332.08 324.78  318.60 343.73
3 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. 6 เมตร 536.01 528.51 516.59 489.66 472.56  467.20 501.76
4 เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. 6 เมตร 718.62 712.37 700.75 656.2 640.88 626.28 675.85
5 เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. 6 เมตร 819.96 812.46 800.98 747.09 729.68  716.46 771.11
6 เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. 6 เมตร 1,797.26 1,789.76 1,749.51 1,639.44 1,595.79 1,557.95 1,688.29  

ราคาเหล็กฉาก ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก ความยาว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ราคาเฉลี่ย
1 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. ยาว 6 เมตร 309.88 303.75 296.25 295.00 295.00 295.00 299.15
2 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. 6 เมตร 393.40 386.30 376.30 375.05 373.80 375.05 379.98
3 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. 6 เมตร 572.05 562.85 544.10 541.60 539.10 540.35 550.01
4 เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. 6 เมตร 765.38 751.50 726.50 724.00 721.50 724.00 735.48
5 เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. 6 เมตร 882.48 864.70 839.70 834.70 829.70 832.20 847.25
6 เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. 6 เมตร 1,974.70 1,952.38 1,839.88 1,834.88 1,827.38 1,827.38 1,876.10

ขอบคุณข้อมูลจาก
CR.http://www.steellead.com