สาระความรู้เกี่ยวกับเหล็กกล่อง



เหล็กกล่อง (Steel Tube) หรือนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เหล็กแป๊บ เป็นเหล็กในกลุ่มเหล็กโครงสร้าง มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถรับแรงต้านขณะใช้งานได้ดี นิยมใช้ทำโครงหลังคาเหล็ก หรือคานเหล็ก เป็นต้น
ราคาเหล็กกล่อง  steel tube price  เหล็กแป๊บเหลี่ยม

เหล็กกล่อง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยจตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน)

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) คือเหล็กกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวมาตรฐานเส้นละ 6 เมตร หรือ 6,000 มิลลิเมตร การวัดความยาวนิยมวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร วัดแล้วต้องมีค่า +/- ได้ไม่เกิน 2% (ยาวไม่เกิน 6,120 มิลลิเมตร และไม่สั้นกว่า 5,880 มิลลิเมตร) ทุกเส้นต้องยาวเท่ากัน เหล็กกล่อง ประเภทนี้ นิยมนำมาใช้กับโครงสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก เช่น เสา นั่งร้าน สามารถนำไปใช้แทนไม้หรือคอนกรีตได้โดยการนำไปประยุกต์ เพราะมีน้ำหนักเบา และแข็งแรง ทนทาน สามารถตรวจสอบราคาได้ที่นี่  ราคาเหล็กกล่อง

ตารางขนาด ความหนา น้ำหนัก และพื้นที่หน้าตัดของ เหล็กกล่อง (Steel Tube List)


ลำดับ ขนาด(ดxด) 
(มม.)
หนา(มม.) น้ำหนัก 
(กก./ม.)
น้ำหนัก 
(กก./6 ม.)
พื้นที่หน้าตัด 
(ตร.ซม.)
1 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 25x25 2.3 1.53 9.18 1.950
2 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 25x25 3.2 1.93 11.88 2.526
3 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 32x32 2.3 2.04 12.24 2.595
4 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 32x32 3.2 2.69 16.14 3.422
5 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 38x38 2.3 2.47 14.82 3.147
6 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 38x38 3.2 3.29 19.74 4.190
7 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 50x50 2.3 3.34 20.04 4.521
8 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 50x50 3.2 4.50 27.00 5.726
9 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 60x60 2.3 4.06 24.36 5.171
10 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 60x60 3.2 5.50 33.00 7.006
11 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 75x75 2.3 5.14 30.84 6.551
12 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 75x75 3.2 7.01 42.06 8.926
13 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 75x75 4.5 9.55 57.30 12.160
14 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 90x90 3.2 8.51 51.06 10.840
15 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 90x90 4.5 11.67 70.02 14.860
16 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 100x100 2.3 6.95 41.70 8.851
17 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 100x100 3.2 9.52 57.12 12.130
18 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 100x100 4.5 13.09 78.54 16.660
19 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 150x150 3.2 14.54 87.24 18.520
20 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 150x150 4.5 20.15 120.90 25.660
21 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 150x150 6.0 26.40 158.40 33.630

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) คือเหล็กกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวมาตรฐานเท่ากันกับเหล็กแป๊บเหลี่ยม ทุกเส้นยาวเท่ากัน เหล็กกล่อง ประเภทนี้ใช้ทำ เสา นั่งร้าน และนำไปใช้แทนไม้หรือคอนกรีตได้เช่นเดียวกันกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยจตุรัส


ลำดับ ขนาด(ดxด) 
(มม.)
หนา(มม.) น้ำหนัก 
(กก./ม.)
น้ำหนัก 
(กก./6 ม.)
พื้นที่หน้าตัด 
(ตร.ซม.)
1 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 50x25 2.3 2.44 14.64 3.101
2 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 50x25 3.2 3.24 19.44 4.126
3 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 60x30 2.3 2.98 17.88 3.791
4 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 60x30 3.2 3.99 23.94 5.086
5 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 75x38 2.3 3.81 22.86 4.850
6 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 75x38 3.2 5.15 30.90 6.558
7 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 75x45 2.3 4.06 24.36 5.171
8 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 75x45 3.2 5.50 33.00 7.006
9 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100x50 2.3 5.14 30.84 6.551
10 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100x50  3.2 7.01 42.06 8.926
11 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100x50 4.5 9.55 57.30 12.160
12 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 125x75 2.3 6.95 41.70 8.851
13 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 125x75 3.2 9.52 57.12 12.120
14 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 125x75 4.5 13.09 78.54 16.660
15 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 150x75  2.3 7.85 47.10 10.000
16 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 150x75 3.2 10.78 64.68 13.720
17 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 150x75 4.5 14.85 89.10 18.910
18 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 150x100 3.2 12.03 72.18 15.320
19 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 150x100 4.5 16.62 99.72 21.160
20 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 150x100 6.0 21.70 130.20 27.630

ขอบคุณข้อมูลจาก
CR.http://www.steellead.com