ตรวจเช็คราคาเหล็กกล่อง (Steel Tube Price)

ราคาเหล็กกล่อง สำหรับท่านที่ต้องการทราบ หรือช่างที่ต้องการอัพเดทราคาตามภาวะตลาดโลก เรามีข้อมูลเกี่ยวกับราคาเหล็กกล่อง ซึ่งมีการอัพเดทราคาทุกเดือน ทำให้ทราบภาวะการขึ้นลงของราคา ลองมาดูภาวะราคาในช่วงนี้กันว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงท่านที่กำลังต้องการซื้อเหล็กกล่องในช่วงนี้ ทำให้สามารถทราบราคากลางเพื่อใช้ประเมินโครงการ และประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อ รวมถึงใช้ต่อรองราคากับผู้ขายได้
เหล็กกล่อง คืออะไร หลายๆท่านอาจไม่ทราบหรือไม่เคยเห็น ซึ่งเหล็กกล่องนี้จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บเหลี่ยม
- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บแบน
สำหรับเหล็กกล่องทั้งสองชนิดนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์ เรามาดูกันว่า ราคาเหล็กกล่อง ในปีนี้ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีราคาเป็นอย่างไร และมีค่าเฉลี่ยของราคาเป็นอย่างไร
ราคาเหล็กกล่อง ปัจจุบัน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส | ความยาว | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" | 6 เมตร | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
2 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" | 6 เมตร | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" | 6 เมตร | 115.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 119.17 |
4 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" | 6 เมตร | 250.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 256.67 |
5 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" | 6 เมตร | 330.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 296.67 |
6 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" | 6 เมตร | 520.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 570.00 |
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 2" | 6 เมตร | 180.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 230.00 |
2 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3" | 6 เมตร | 425.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 370.83 |
3 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 4" | 6 เมตร | 580.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 596.67 |
4 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 6" | 6 เมตร | 780.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 863.33 |
5 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 3"x 5" | 6 เมตร | 840.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 890.00 |
แหล่งข้อมูล : ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th
ราคาเหล็กกล่อง ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" | 6 เมตร | 91.07 | 91.07 | 110.74 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 93.81 |
2 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" | 6 เมตร | 117.06 | 117.06 | 124.46 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 109.76 |
3 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" | 6 เมตร | 132.06 | 132.06 | 126.42 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 122.59 |
4 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" | 6 เมตร | 326.68 | 326.68 | 298.90 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 283.71 |
5 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" | 6 เมตร | 444.12 | 444.12 | 429.24 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 384.58 |
6 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" | 6 เมตร | 674.02 | 674.02 | 659.54 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 594.60 |
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 2" | 6 เมตร | 202.06 | 202.06 | 195.02 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 189.86 |
2 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3" | 6 เมตร | 530.89 | 530.89 | 500.78 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 472.93 |
3 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 4" | 6 เมตร | 667.65 | 667.65 | 646.80 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 620.35 |
4 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 6" | 6 เมตร | 941.69 | 941.69 | 863.38 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 847.79 |
5 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 3"x 5" | 6 เมตร | 961.78 | 961.78 | 903.56 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 891.19 |
ราคาเหล็กกล่อง ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2558
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส | ความยาว | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" | 6 เมตร | 94.30 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 93.13 |
2 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" | 6 เมตร | 121.55 | 119.40 | 119.40 | 119.40 | 119.40 | 119.40 | 119.76 |
3 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" | 6 เมตร | 137.40 | 134.70 | 134.70 | 134.70 | 134.70 | 134.70 | 135.15 |
4 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" | 6 เมตร | 340.15 | 333.20 | 333.20 | 333.20 | 333.20 | 333.20 | 334.36 |
5 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" | 6 เมตร | 462.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 454.50 |
6 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" | 6 เมตร | 701.00 | 687.50 | 687.50 | 675.50 | 675.50 | 675.50 | 689.75 |
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 2" | 6 เมตร | 210.20 | 206.10 | 206.10 | 206.10 | 206.10 | 206.10 | 206.78 |
2 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3" | 6 เมตร | 552.50 | 541.50 | 541.50 | 541.50 | 541.50 | 541.50 | 543.33 |
3 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 4" | 6 เมตร | 694.50 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 683.25 |
4 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 6" | 6 เมตร | 980.50 | 960.50 | 960.50 | 960.50 | 960.50 | 960.50 | 963.83 |
5 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 3"x 5" | 6 เมตร | 1,001.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 |
984.33 |
ขอบคุณข้อมูลจาก
CR.http://www.steellead.com