ตรวจเช็คราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price)
ราคาเหล็กก่อสร้าง ในการดัดเหล็กและตัดเหล็กงานก่อสร้าง
ราคาเหล็กเส้น (Round Bar Price) สำหรับเหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย ดัดเหล็กขนาด6-25มิล,6-32มิล เหมาะสำหรับช่าง หรือผู้รับเหมา ใช้ในการประเมินราคาค่าวัสดุ
เหล็กเส้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างออกไป เช่น RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน เหล็กเส้นข้ออ้อย ใช้สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรง อาทิ อาคารสูง เป็นต้น
ราคาทั้งหมดเป็นราคาต่อตัน ซึ่งเป็นราคากลางจากกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ราคาเหล็กเส้น ย้อนหลัง ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559
ราคาเหล็กเส้นกลม SR24 (ราคาต่อตัน)
ลำดับ | ราคาเหล็กเส้น กลม SR24 | ความยาว | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กเส้นกลม 6 มม. | 10 เมตร | 15,025.00 | 15,580.00 | 16,630.00 | 18,966.67 | 19,800.00 | - | 17,200.33 |
2 | เหล็กเส้นกลม 9 มม. | 10 เมตร | 14,101.00 | 14,530.20 | 15,269.80 | 18,133.33 | 18,966.67 | - | 16,200.20 |
3 | เหล็กเส้นกลม 12 มม. | 10 เมตร | 13,975.00 | 14,600.00 | 15,650.00 | 17,800.00 | 18,633.33 | - | 16,131.67 |
4 | เหล็กเส้นกลม 15 มม. | 10 เมตร | 13,750.00 | 14,375.00 | 15,425.00 | 17,600.00 | 18,433.33 | - | 15,916.67 |
5 | เหล็กเส้นกลม 19 มม. | 10 เมตร | 13,775.00 | 14,400.00 | 15,450.00 | 17,633.33 | 18,466.67 | - | 15,945.00 |
6 | เหล็กเส้นกลม 25 มม. | 10 เมตร | 13,775.00 | 14,400.00 | 15,450.00 | 17,633.33 | 18,466.67 | - | 15,945.00 |
ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (ราคาต่อตัน)
ลำดับ | ราคาเหล็กเส้น ข้ออ้อย SD30 | ความยาว | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. | 10 เมตร | 13,150.00 | 13,800.00 | 14,300.00 | 16,200.00 | 18,700.00 | - | 15,230.00 |
2 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. | 10 เมตร | 13,050.00 | 13,700.00 | 14,200.00 | 16,000.00 | 18,500.00 | - | 15,090.00 |
3 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 มม. | 10 เมตร | 13,050.00 | 13,700.00 | 14,200.00 | 16,000.00 | 18,500.00 | - | 15,090.00 |
4 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 มม. | 10 เมตร | 13,050.00 | 13,700.00 | 14,200.00 | 16,000.00 | 18,500.00 | - | 15,090.00 |
ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 (ราคาต่อตัน)
ลำดับ | ราคาเหล็กเส้น ข้ออ้อย SD40 | ความยาว | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 10 มม. | 10 เมตร | 13,200.00 | 14,200.00 | 15,200.00 | 16,700.00 | 19,200.00 | - | 15,700.00 |
2 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. | 10 เมตร | 13,581.00 | 14,110.20 | 14,849.80 | 17,700.00 | 18,533.33 | - | 15,754.87 |
3 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. | 10 เมตร | 13,581.00 | 13,910.20 | 14,649.80 | 17,500.00 | 18,533.33 | - | 15,594.87 |
4 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 มม. | 10 เมตร | 13,581.00 | 13,910.20 | 14,649.80 | 17,500.00 | 18,533.33 | - | 15,594.87 |
5 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 มม. | 10 เมตร | 13,581.00 | 13,910.20 | 14,649.80 | 17,500.00 | 18,533.33 | - | 15,594.87 |
6 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 28 มม. | 10 เมตร | 13,581.00 | 13,910.20 | 14,649.80 | 17,500.00 | 18,533.33 | - | 15,594.87 |
7 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 32 มม. | 10 เมตร | 12,700.00 | 13,700.00 | 14,700.00 | 16,200.00 | 18,700.00 | - | 15,200.00 |
แหล่งข้อมูล : ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th
ราคาเหล็กเส้น ย้อนหลัง ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558
ราคาเหล็กเส้นกลม SR24 (ราคาต่อตัน)
ลำดับ | ราคาเหล็กเส้น กลม | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กเส้นกลม 6 มม. | 10 เมตร | 17,945.83 | 17,465.83 | 16,944.79 | 15,525.00 | 15,100.00 | 14,700.00 | 16,280.24 |
2 | เหล็กเส้นกลม 9 มม. | 10 เมตร | 16,900.05 | 16,525.72 | 15,943.86 | 14,750.40 | 14,247.80 | 13,874.00 | 15,373.64 |
3 | เหล็กเส้นกลม 12 มม. | 10 เมตร | 17,037.66 | 16,557.66 | 15,859.58 | 14,475.00 | 14,050.00 | 13,650.00 | 15,271.65 |
4 | เหล็กเส้นกลม 15 มม. | 10 เมตร | 16,890.02 | 16,410.02 | 15,687.53 | 14,250.00 | 13,825.00 | 13,425.00 | 15,081.26 |
5 | เหล็กเส้นกลม 19 มม. | 10 เมตร | 16,910.02 | 16,430.02 | 15,762.53 | 14,275.00 | 13,850.00 | 13,450.00 | 15,112.93 |
6 | เหล็กเส้นกลม 25 มม. | 10 เมตร | 16,910.02 | 16,430.02 | 15,712.53 | 14,275.00 | 13,850.00 | 13,450.00 | 15,104.60 |
ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (ราคาต่อตัน)
ลำดับ | ราคาเหล็กเส้น ข้ออ้อย | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. | 10 เมตร | 17,553.57 | 17,053.57 | 16,803.57 | 14,100.00 | 13,750.00 | 13,150.00 | 15,401.79 |
2 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. | 10 เมตร | 17,276.19 | 16,776.19 | 16,526.19 | 14,100.00 | 13,650.00 | 13,050.00 | 15,229.76 |
3 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 มม. | 10 เมตร | 17,276.19 | 16,776.19 | 16,526.19 | 14,100.00 | 13,650.00 | 13,050.00 | 15,229.76 |
4 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 มม. | 10 เมตร | 17,276.19 | 16,776.19 | 16,526.19 | 14,100.00 | 13,650.00 | 13,050.00 | 15,229.76 |
ราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 (ราคาต่อตัน)
ลำดับ | ราคาเหล็กเส้น ข้ออ้อย | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 10 มม. | 10 เมตร | 16,700.00 | 15,700.00 | 15,200.00 | 14,700.00 | 14,200.00 | 13,200.00 | 14,950.00 |
2 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. | 10 เมตร | 16,516.91 | 16,142.57 | 15,544.09 | 14,170.40 | 13,667.80 | 13,294.00 | 14,889.30 |
3 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. | 10 เมตร | 16,298.63 | 15,924.29 | 15,362.15 | 13,970.40 | 13,467.80 | 13,094.00 | 14,686.21 |
4 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 20 มม. | 10 เมตร | 16,298.63 | 15,924.29 | 15,322.15 | 13,970.40 | 13,467.80 | 13,094.00 | 14,679.55 |
5 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 25 มม. | 10 เมตร | 16,298.63 | 15,924.29 | 15,322.15 | 13,970.40 | 13,467.80 | 13,094.00 | 14,679.55 |
6 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 28 มม. | 10 เมตร | 16,298.63 | 15,924.29 | 15,322.15 | 13,970.40 | 13,467.80 | 13,094.00 | 14,679.55 |
7 | เหล็กเส้นข้ออ้อย 32 มม. | 10 เมตร | 16,200.00 | 15,200.00 | 14,700.00 | 14,200.00 | 13,700.00 | 12,700.00 | 14,450. |
ขอบคุณข้อมูลจาก
CR.http://www.steellead.com