ตรวจเช็คราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price)

สรุปราคาเหล็กรูปพรรณปี2559เพื่อใช้ในการดัดเหล็กก่อสร้าง
เหล็กรูปพรรณมีตั้งแต่เกรดเหล็กSD30 SD40 SD50 ใช้ในการดัดเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหล็กปลอกในการดัดเหล็กงานก่อสร้างเพื่อทำปลอกเสา ปลอกคาน ในงานฐานรากงานก่อสร้าง
ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของราคาเป็นอย่างไร เรามีราคามาอัพเดทให้ดูกัน โดยอ้างอิงราคาจากกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นราคาที่มีการอัพเดทแบบเดือนต่อเดือน รายละเอียดของเหล็กแต่ละชนิดมีดังนี้
ราคาเหล็กกล่อง เดือน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" | 6 เมตร | 91.07 | 91.07 | 110.74 | 90 | 90 | 90 | 93.81 |
2 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" | 6 เมตร | 117.06 | 117.06 | 124.46 | 100 | 100 | 100 | 109.76 |
3 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" | 6 เมตร | 132.06 | 132.06 | 126.42 | 115 | 115 | 115 | 122.59 |
4 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" | 6 เมตร | 326.68 | 326.68 | 298.90 | 250 | 250 | 250 | 283.71 |
5 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" | 6 เมตร | 444.12 | 444.12 | 429.24 | 330 | 330 | 330 | 384.58 |
6 | เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" | 6 เมตร | 674.02 | 674.02 | 659.54 | 520 | 520 | 520 | 594.60 |
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 2" | 6 เมตร | 202.06 | 202.06 | 195.02 | 180 | 180 | - | 189.76 |
2 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3" | 6 เมตร | 530.89 | 530.89 | 500.78 | 425 | 425 | - | 472.93 |
3 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 4" | 6 เมตร | 667.65 | 667.65 | 646.80 | 580 | 580 | - | 620.35 |
4 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 2"x 6" | 6 เมตร | 941.69 | 941.69 | 863.38 | 780 | 780 | - | 847.79 |
5 | เหล็กกล่อง หนา 2 มม. ขนาด 3"x 5" | 6 เมตร | 961.78 | 961.78 | 903.56 | 840 | 840 | - | 891.19 |
ราคาเหล็กตัวซี เดือน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558
เหล็กตัวซี ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน
ลำดับ | ราคาเหล็กตัวซี | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. นน. 21 กก./ท่อน | 6 เมตร | 463.78 | 461.78 | 413.17 | 355.00 | 348.00 | 348.00 | 398.29 |
2 | เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. นน. 26 กก./ท่อน | 6 เมตร | 634.45 | 634.45 | 592.90 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 545.30 |
3 | เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 23.5 กก./ท่อน | 6 เมตร | 541.29 | 538.63 | 494.94 | 425.00 | 414.00 | 414.00 | 471.31 |
4 | เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 34 กก./ท่อน | 6 เมตร | 751.31 | 751.31 | 670.46 | 570.00 | 557.50 | 557.50 | 643.01 |
5 | เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 25.5 กก./ท่อน | 6 เมตร | 625.99 | 625.99 | 588.98 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 536.83 |
6 | เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 36.5 กก./ท่อน | 6 เมตร | 825.76 | 822.09 | 747.64 | 620.00 | 610.50 | 610.50 | 706.08 |
7 | เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 29.5 กก./ท่อน | 6 เมตร | 726.50 | 726.50 | 686.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 631.50 |
8 | เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 40.3 กก./ท่อน | 6 เมตร | 905.27 | 901.27 | 815.51 | 707.50 | 696.00 | 696.00 | 786.93 |
ราคาเหล็กฉาก เดือน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2558
ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) ราคากลางกรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)สีแดง = ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อน, สีเขียว = ราคาลดลงจากเดือนก่อน
ลำดับ | ราคาเหล็กฉาก | ความยาว | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ราคาเฉลี่ย |
1 | เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | 6 เมตร | 293.31 | 288.31 | 282.94 | 266.46 | 260.90 | 258.00 | 274.99 |
2 | เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | 6 เมตร | 371.63 | 361.63 | 353.67 | 332.08 | 324.78 | 318.60 | 343.73 |
3 | เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | 6 เมตร | 536.01 | 528.51 | 516.59 | 489.66 | 472.56 | 467.20 | 501.76 |
4 | เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | 6 เมตร | 718.62 | 712.37 | 700.75 | 656.2 | 640.88 | 626.28 | 675.85 |
5 | เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | 6 เมตร | 819.96 | 812.46 | 800.98 | 747.09 | 729.68 | 716.46 | 771.11 |
6 | เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. | 6 เมตร | 1,797.26 | 1,789.76 | 1,749.51 | 1,639.44 | 1,595.79 | 1,557.95 | 1,688.29 |
ขอบคุณข้อมูลจาก
CR.http://www.steellead.com